DXF型单向阀(0.8MPa)
DXF型单向阀适用于公称压力为0.8MPa 的稀油润滑系统,防止油液逆向流动,适用工作介质粘度等级为N22~N460。
关键词:
    润滑
    单向阀
所属分类:
稀油润滑元件
产品描述
| 一、使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、使用要领 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与系统管路联接时必须垂直安装。 | 
咨询产品
CONSULTING PRODUCTS
DXF型单向阀(0.8MPa)
DXF型单向阀适用于公称压力为0.8MPa 的稀油润滑系统,防止油液逆向流动,适用工作介质粘度等级为N22~N460。
关键词:
所属分类:
稀油润滑元件
产品描述
| 一、使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、使用要领 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与系统管路联接时必须垂直安装。 | 
咨询产品
CONSULTING PRODUCTS
 
    
 
             
             
            